| 序号 | 专    业    名    称 | 考试日期 | 备注 | ||
| 1 | 职称外语 | 3月28日 | 国   家   统   考 | ||
| 2 | 公安(刑侦、技侦) | 4月12日 | |||
| 3 | 投资建设项目管理师 | 5月9、10日 | |||
| 4 | 会计(初级,计算机作答) | 5月16日—20日 | |||
| 5 | 卫生(初级、中级,纸笔作答和人机对话) | 5月16、17、23、24日 | |||
| 6 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | 5月23、24日 | |||
| 7 | 监理工程师 | ||||
| 8 | 环境影响评价工程师 | ||||
| 9 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | ||||
| 10 | 管理咨询师 | 5月24日 | |||
| 11 | 省二级建造师 | 5月30日、31日 | |||
| 12 | 棉花质量检验师 | 5月31日—6月4日 | |||
| 13 | 助理社会工作师、社会工作师 | 6月13、14日 | |||
| 14 | 一级注册计量师 | ||||
| 15 | 招标师 | ||||
| 16 | 假肢制作师、矫形器制作师(纸笔作答) | 7月4日 | |||
| 17 | 价格鉴证师 | 9月5、6日 | |||
| 18 | 注册设备监理师 | ||||
| 19 | 注册安全工程师 | ||||
| 20 | 注册核安全工程师 | ||||
| 21 | 物业管理师 | ||||
| 22 | 勘察设计行业 | 注册 | 岩土 | 9月5、6日 | 国  家  统  考 | 
| 土木工程师 | 港口与航道工程 | ||||
|  | 水利水电工程 (5个专业) | ||||
| 注册电气工程师(2个专业) | |||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | |||||
| 注册化工工程师 | |||||
| 注册环保工程师 | |||||
| 注册结构 | 一级 | ||||
| 工程师 | 二级 | 9月6日 | |||
| 23 | 会计(中级、高级,纸笔作答) | 9月12、13日 | |||
| 24 | 通信(初级、中级) | 9月19日 | |||
| 25 | 注册测绘师 | 9月19日、20日 | |||
| 26 | 一级建造师(10个专业) | ||||
| 27 | 机动车检测维修士、机动车检测维修工程师(3个专业,实际操作) | 10月13日—11月29日 | |||
| 28 | 房地产估价师 | 10月17、18日 | |||
| 29 | 拍卖师(纸笔作答) | ||||
| 30 | 执业药师(2个专业) | ||||
| 31 | 造价工程师(2个专业) | ||||
| 32 | 审计(初级、中级、高级) | 10月18日 | |||
| 33 | 统计(初级、中级、高级) | ||||
| 34 | 出版(初级、中级) | ||||
| 35 | 注册验船师(船舶和海上设施) | 10月24、25日 | |||
| 36 | 机动车检测维修士、机动车检测维修工程师 | 10月25日 | 国  家  统  考 | ||
| (3个专业,纸笔作答) | |||||
| 37 | 经济(初级、中级) | 11月7日 | |||
| 38 | 计算机技术与软件(初级、中级、高级) | 11月7、8日 | |||
| 39 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | ||||
| 40 | 拍卖师(实际操作) | 11月21、22日 | |||
| 41 | 假肢制作师、矫形器制作师(实际操作) | 11月23日 | |||
| 42 | 全国计算机应用能力考试 | 各考区自行确定 | |||
| 43 | 省专业技术人员信息化素质培训考核 | 各考区自行确定 | 省统考 | ||
| 44 | 省职称外语(古汉语)计算机化考试 | 原则上一年两次左右,具体时间待定 | |||
| 45 | 南京市职称计算机能力水平考试 | 每月举行 | 市统考 | ||
| 46 | 南京市初级专业技术资格考试 | 9月下旬 | |||
 
      
    江苏太阳成集团tyc122cc入口科技集团有限公司
地址:南京市应天大街780号应天智汇产业园3号5楼 邮编:210017
电话:025-86957888 86957881 传真:025-86957885 服务热线:400-6869-278
信息产业部 苏ICP备13051133号